Перечень основных единичных расценок на строительные работы:
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ (вкл. НДС)ед., руб. |
| 1. Потолки | |||
| Монтаж подвесных потолков "Armstrong" | м2 | 1 | 230 |
| Доводка бетонных поверхностей (удаление наплывов бетона) | м2 | 1 | 38 |
| Устройство подвесных потолков из гкл по мк в 1 слой без звукоизоляции | м2 | 1 | 420 |
| Устройство подвесных потолков из гкл по мк в 2 слоя без звукоизоляции | м2 | 1 | 540 |
| Выравнивание (штукатурка потолков сухими смесями по маякам) | м2 | 1 | 590 |
| Подготовка потолков под окраску (включая грунтовку) | м2 | 1 | 340 |
| Подготовка потолков под окраску с частичным выравниванием (включая грунтовку) | м2 | 1 | 370 |
| 2. Стены | |||
| Обшивка стен гкл по м/к в 1 слой | м2 | 1 | 320 |
| Обшивка стен гкл по м/к со звукоизоляцией | м2 | 1 | 350 |
| Устройство перегородок из ГКЛ по м/к со звукоизоляцией в 1 слой | м2 | 1 | 480 |
| Устройство перегородок из ГКЛ по м/к со звукоизоляцией в 1,5 слоя | м2 | 1 | 540 |
| Устройство перегородок из ГКЛ по м/к со звукоизоляцией в 2 слоя | м2 | 1 | 600 |
| Обшивка стен панелями Випрок по м/к | м2 | 1 | 350 |
| Устройство оконных, дверных откосов из ГКЛ по м/к | м2 | 1 | 380 |
| Устройство перегородок в ½ кирпича | м2 | 1 | 750 |
| Устройство перегородок из кирпича в 1 кирпич | м2 | 1 | 3 800 |
| Выравнивание (штукатурка) стен, перегородок сухими смесями по маякам | м2 | 1 | 440 |
| Цементно песчаная штукатурка стен по сетке по маякам | м2 | 1 | 495 |
| Грунтовка стен под декоративную штукатурку | м2 | 1 | 50 |
| Подготовка стен, перегородок под отделку | м2 | 1 | 295 |
| Подготовка откосов под отделку | мп | 1 | 350 |
| 3. Полы | |||
| Устройство гидроизоляции из п/э пленки | м2 | 1 | 40 |
| Укладка утеплителя флор баттс | м2 | 1 | 70 |
| Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя | м2 | 1 | 260 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 1 | 450 |
| Сплошной настил фанеры на полы | м2 | 1 | 190 |
| Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 1 | 170 |
| Раздел II. Отделочные работы | |||
| Окраска потолков за 2 раза | м2 | 1 | 128 |
| Окраска стен, колонн на 2 раза | м2 | 1 | 109 |
| Окраска стен за 2 раза по неподготовленной поверхности с расчисткой | м2 | 1 | 147 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 1 | 199 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 1 | 147 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 1 | 690 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 1 | 650 |
| Настил линолеума | м2 | 1 | 165 |
| Наклейка гомогенного линолеума | м2 | 1 | 260 |
| Настил ковролина | м2 | 1 | 185 |
| Настил паркета ламинированного | м2 | 1 | 270 |
| Установка дверных блоков (внутренних) без врезки замков и петель одностворчатых | шт | 1 | 1 950 |
| Установка дверных блоков (внутренних) без врезки замков и петель двустворчатых | шт | 1 | 2 650 |
| Установка пластиковых подоконников длиной до 1,5 м | шт | 1 | 650 |
| Установка плинтусов пластиковых | мп | 1 | 85 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ||
| Вид строительных работ | цена, руб | ед.изм. |
| Фундамент | ||
| Ленточный, плита | от 3000 | м3 |
| Каркасные дома | ||
| Каркас(стены, лаги, внутренние перегородки) | 300 | м2 |
| Стропильная система | 350-450 | м2 |
| Обрешетка | 50-150 | м2 |
| Пленка(ветро-влаго, пароизоляция) | 60 | м2 |
| Утеплитель | 70 | м2 |
| Отделка внутреняя(вагонка, блок-хаус) | от 300 | м2 |
| Отделка гипсокартоном | 150 | м2 |
| Отделка гипсокартоном(с обрешеткой через 40см из деревянной рейки) | 200-220 | м2 |
| OSB-3(без обрешетки) | 150 | м2 |
| OSB-3(с обрешеткой) | 250 | м2 |
| Отделка наружная(вагонка, имитатор бруса, имитатор бревна) | от 250 | м2 |
| Подшивка (карнизов, участки ширина меньше 80см) | 250 | п.м. |
| Установка окна | 800 | м2 |
| Установка деревянной двери | от 1500 | шт |
| Установка железной двери | от 4000 | шт |
| Кровля | ||
| Рубериод 1 слой | 50 | м2 |
| Металлочерепица | 200-250 | м2 |
| Мягкая черепица | 250 | м2 |
| Ондулин | 200 | м2 |
| Подкладка под мягкую кровлю | 70 | м2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий